- BHC型(xíng)網篦式格(gé)柵
- ZXX型中心傳動單管式(shì)吸泥機
- 一(yī)體化(huà)沉澱池
- 幹法脫硫罐
- 沼(zhǎo)氣火炬
- 石灰料倉(cāng)
- 管(guǎn)道靜態混合器
- 沼氣熱水爐
- 回轉式格柵除汙機
- 轉鼓細格柵除汙機
- 水力篩
- 轉鼓式格柵除汙機
- 螺旋輸送機
- 螺旋砂(shā)水(shuǐ)分離器
- 周邊傳動(dòng)刮泥(ní)機
- 垂架式刮泥機
- 周邊傳動吸泥機
- 中心傳動懸掛(guà)式濃縮機
螺旋砂水分離器

一(yī)、應用場合
BTYSF型屬於輕型砂水分離(lí)器,主要用於對水流(liú)沉砂器等設備排出的砂(shā)水混合物的進一步分離,以利於運輸,一(yī)般(bān)適用於生活汙水處理工程。
二、特點
1、采用螺旋輸送,無水(shuǐ)下軸承,重量輕,維護(hù)方便。
2、采用新減速機,結構緊湊(còu),運行平穩,安裝方便。
3、U形槽(cáo)內襯(chèn)柔性耐磨襯條(tiáo),噪音低(dī),更(gèng)換方(fāng)便(biàn)。
4、整機安(ān)裝簡單,操作方便。
三、技術性(xìng)能
| 型號(hào) 參數 | BTYSF-260 | BTYSF-320 | BTYSF-360 | BTYSF-420 | BTYSF-460 |
| 螺旋(xuán)外徑mm | 220 | 280 | 320 | 380 | 420 |
| 處理量m3/h | 18~43 | 43~72 | 72~97 | 97~126 | 126~155 |
| 電機功率kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
| 轉速r/min | 5 | 4.8 | 5 | ||
| 分離粒徑mm | >=0.2 | ||||
| 型號(hào) | BTYSF500 | BTYSF600 | BTYSF750 | |
| 螺旋外徑mm | 500 | 600 | 750 | |
| 螺旋軸長度mm | 9800 | 12500 | 15000 | |
| 螺旋軸轉速rpm | 5.2 | 5.2 | 4 | |
| 電機功率(lǜ)kw | 3 | 5.5 | 5.5 | |
| 去除粗顆粒(lì)直徑mm | >=0.2 | >=0.2 | >=0.2 | |
| 處理水量m3/h | 600 | 1000 | 1800 | |
| 進水SS | 焦化mg/l | <=500 | <=500 | <=500 |
| 冶金mg/l | <=1000 | <=1000 | <=1000 | |
| 截汙(wū)能力t/h | <=1.2 | <=2.0 | <=3.5 | |
| 錐形池 | 直徑(jìng)/深度mm | 6500/4300 | ||
| 容積m3 | 44 | 70 | 130 | |
| 表麵負(fù)荷m3/m2·h | <=30 | |||
| 停留時間min | ~4.4 | |||
| 料鬥 | 無料鬥 | 采(cǎi)用下料閥 | ||
| 容積/開閉器(qì) | 2.0/有 | 2.0/有 | 2.0/有 | |
上一個 :周邊(biān)傳動刮泥機
下一個 :螺旋輸送機



